
PUSAT INFORMASI PUBLIK
PPID – LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII
Data Layanan Akademik Perguruan Tinggi
Data diolah dari Pengumuman-Pengumuman Pemenang Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari DRTPM (PT Akademik) dan DAPTV (PT Vokasi)
DATA JUMLAH HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2024
| INTITUSI | JUMLAH JUDUL |
| Universitas Surabaya | 56 |
| Universitas Muhammadiyah Malang | 38 |
| Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 35 |
| Universitas Merdeka Malang | 34 |
| Universitas Hang Tuah | 33 |
| Universitas Islam Malang | 32 |
| Universitas Kristen Petra | 31 |
| Universitas Muhammadiyah Surabaya | 30 |
| Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri | 30 |
| Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | 29 |
| Universitas PGRI Adi Buana | 29 |
| Universitas Wijaya Putra | 29 |
| Universitas Wiraraja | 29 |
| Universitas Ciputra Surabaya | 28 |
| Universitas Darussalam Gontor | 28 |
| Universitas Tribhuwana Tungga Dewi | 28 |
| Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | 27 |
| Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri | 26 |
| Universitas PGRI Kanjuruhan Malang | 25 |
| Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | 22 |
| Universitas Nusantara PGRI Kediri | 21 |
| Universitas Islam Madura | 20 |
| Universitas Muhammadiyah Lamongan | 20 |
| Universitas Widya Gama | 20 |
| Universitas Yudharta Pasuruan | 20 |
| Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya | 18 |
| Universitas Muhammadiyah Gresik | 18 |
| Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang | 17 |
| Universitas Islam Lamongan | 17 |
| Universitas Ma Chung | 17 |
| Universitas PGRI Banyuwangi | 17 |
| Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | 17 |
| Universitas Abdurachman Saleh Situbondo | 16 |
| Universitas PGRI Madiun | 16 |
| Institut Teknologi Nasional Malang | 15 |
| Universitas Islam Darul `ulum | 15 |
| Universitas KH. A. Wahab Hasbullah | 15 |
| Universitas PGRI Argopuro Jember | 15 |
| Universitas Islam Balitar | 14 |
| Universitas Madura | 14 |
| Universitas Muhammadiyah Ponorogo | 14 |
| Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang | 13 |
| Universitas Muhammadiyah Jember | 13 |
| Universitas Panca Marga | 13 |
| Universitas Bhayangkara Surabaya | 12 |
| Universitas dr. Soebandi | 12 |
| Universitas Nahdlatul Ulama Blitar | 12 |
| Universitas PGRI Ronggolawe | 12 |
| Universitas Maarif Hasyim Latif | 11 |
| Universitas PGRI Jombang | 11 |
| Universitas Kadiri | 10 |
| Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan | 9 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika | 9 |
| Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | 9 |
| Universitas Bojonegoro | 9 |
| Universitas Hayam Wuruk Perbanas | 9 |
| Universitas Pesantren Tinggi Darul ulum | 9 |
| Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena | 8 |
| STKIP PGRI Sumenep | 8 |
| Universitas Anwar Medika | 8 |
| Universitas Dr Soetomo | 8 |
| Universitas Internasional Semen Indonesia | 8 |
| Universitas Qomaruddin | 8 |
| Institut Sains Dan Teknologi Annuqayah | 7 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara | 7 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura | 7 |
| Universitas Bhinneka PGRI | 7 |
| Universitas Gresik | 7 |
| Universitas Islam Majapahit | 7 |
| Universitas Muhammadiyah Madiun | 7 |
| Universitas Wisnuwardhana | 7 |
| Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang | 6 |
| Institut Teknologi dan Sains Mandala | 6 |
| STIKI Malang | 6 |
| STKIP Al Hikmah Surabaya | 6 |
| Universitas Dinamika | 6 |
| Universitas Insan Budi Utomo | 6 |
| Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo | 6 |
| Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia | 5 |
| Institut Pertanian Malang | 5 |
| Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan | 5 |
| Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang | 5 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara | 5 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya | 5 |
| Universitas Darma Cendika Surabaya | 5 |
| Universitas Gajayana | 5 |
| Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura | 5 |
| Universitas Nurul Jadid | 5 |
| Universitas PGRI Wiranegara | 5 |
| IKIP PGRI Bojonegoro | 4 |
| Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan | 4 |
| Politeknik Unisma Malang | 4 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan | 4 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya | 4 |
| STIKES Banyuwangi | 4 |
| STIKES Widyagama Husada Malang | 4 |
| STKIP Bina Insan Mandiri | 4 |
| STKIP PGRI Nganjuk | 4 |
| STKIP PGRI Trenggalek | 4 |
| Universitas Bakti Indonesia | 4 |
| Universitas Billfath | 4 |
| Universitas Bondowoso | 4 |
| Universitas Darul ulum | 4 |
| Universitas Islam Jember | 4 |
| Universitas Islam Kadiri | 4 |
| Universitas Merdeka Pasuruan | 4 |
| Akademi Farmasi Surabaya | 3 |
| Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana | 3 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro | 3 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tuban | 3 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang | 3 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan William Booth | 3 |
| STIKES Karya Putra Bangsa Tulungagung | 3 |
| STIKES Patria Husada | 3 |
| STKIP Modern Ngawi | 3 |
| STKIP PGRI Ponorogo | 3 |
| Universitas Islam Raden Rahmat | 3 |
| Universitas Katolik Widya Karya | 3 |
| Universitas Merdeka Madiun | 3 |
| Universitas Widya Kartika | 3 |
| Akademi Kebidanan Aifa Husada | 2 |
| Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional | 2 |
| Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya | 2 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti | 2 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes | 2 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang | 2 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Aws | 2 |
| STIKES Adi Husada | 2 |
| STIKES Bhakti Al-Qodiri | 2 |
| STIKES Ganesha Husada Kediri | 2 |
| STIKES Pamenang | 2 |
| STKIP PGRI Bangkalan | 2 |
| STKIP PGRI Lumajang | 2 |
| STMIK PPKIA Pradnya Paramita | 2 |
| Universitas Narotama | 2 |
| Akademi Analis Kesehatan Delima Husada Gresik | 1 |
| Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo | 1 |
| Akademi Kebidanan Sakinah | 1 |
| Akademi Kesehatan Rustida | 1 |
| Akademi Kesehatan Sumenep | 1 |
| Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Taruna | 1 |
| Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban | 1 |
| Institut Informatika Indonesia Surabaya | 1 |
| Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya | 1 |
| Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi | 1 |
| Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang | 1 |
| Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan RS.DR. Soepraoen Kesdam V/BRW | 1 |
| Politeknik Kota Malang | 1 |
| Politeknik Semen Indonesia | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kertanegara | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi | 1 |
| Sekolah Tinggi Teknik Malang | 1 |
| STIA Dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati | 1 |
| STIE Bakti Bangsa | 1 |
| STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan | 1 |
| STIKES Katolik St Vincentius A Paulo Surabaya | 1 |
| STIKES Panti Waluya Malang | 1 |
| STIKES Satria Bhakti Nganjuk | 1 |
| STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo | 1 |
| STKIP PGRI Pacitan | 1 |
| Universitas 45 Surabaya | 1 |
| Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto | 1 |
| Universitas Kahuripan Kediri | 1 |
| Universitas Mayjen Sungkono | 1 |
| Universitas Mochammad Sroedji | 1 |
| Universitas Soerjo | 1 |
| Universitas Sunan Bonang | 1 |
| Universitas Teknologi Surabaya | 1 |
| Universitas W R Supratman | 1 |
| Universitas Yos Sudarso | 1 |
| 1531 |
DATA JUMLAH HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2023
| INTITUSI | JUMLAH JUDUL |
| Universitas Muhammadiyah Malang | 32 |
| Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | 31 |
| Universitas Ciputra Surabaya | 28 |
| Universitas Kristen Petra | 26 |
| Universitas Surabaya | 25 |
| Universitas PGRI Adi Buana | 23 |
| Universitas Wijaya Putra | 21 |
| Universitas Islam Malang | 21 |
| Universitas KH. A. Wahab Hasbullah | 21 |
| Universitas Merdeka Malang | 20 |
| Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya | 20 |
| Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 19 |
| Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri | 19 |
| Universitas Hang Tuah | 19 |
| Universitas PGRI Banyuwangi | 19 |
| Universitas Muhammadiyah Lamongan | 18 |
| Universitas Muhammadiyah Jember | 17 |
| Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | 16 |
| Universitas PGRI Kanjuruhan Malang | 15 |
| Universitas Wiraraja | 15 |
| Universitas Darussalam Gontor | 14 |
| Universitas Abdurachman Saleh Situbondo | 14 |
| Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri | 13 |
| Universitas Islam Balitar | 13 |
| Universitas Muhammadiyah Ponorogo | 12 |
| Institut Teknologi Nasional Malang | 12 |
| Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | 12 |
| Institut Teknologi Telkom Surabaya | 12 |
| Universitas Nusantara PGRI Kediri | 12 |
| Universitas Muhammadiyah Gresik | 12 |
| Universitas Tribhuwana Tungga Dewi | 11 |
| Universitas Islam Madura | 11 |
| Universitas Muhammadiyah Surabaya | 11 |
| Universitas Kadiri | 11 |
| Universitas Panca Marga | 11 |
| Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | 10 |
| Universitas Islam Darul `ulum | 10 |
| Universitas Islam Majapahit | 10 |
| Universitas Ma Chung | 9 |
| Universitas Nahdlatul Ulama Blitar | 8 |
| Universitas Widya Gama | 8 |
| Universitas Hayam Wuruk Perbanas | 8 |
| Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang | 8 |
| Universitas dr. Soebandi | 8 |
| Universitas PGRI Argopuro Jember | 7 |
| Universitas Bhayangkara Surabaya | 7 |
| Universitas Madura | 7 |
| Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang | 7 |
| Universitas PGRI Ronggolawe | 7 |
| Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan | 6 |
| STKIP PGRI Jombang | 6 |
| Universitas Wisnuwardhana | 6 |
| Universitas Islam Lamongan | 6 |
| Universitas Nurul Jadid | 6 |
| Universitas Islam Raden Rahmat | 5 |
| Universitas Internasional Semen Indonesia | 5 |
| Universitas Anwar Medika | 5 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan | 5 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura | 5 |
| Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena | 5 |
| Universitas Kahuripan Kediri | 4 |
| STIKES Banyuwangi | 4 |
| Universitas Darma Cendika Surabaya | 4 |
| STIKES Patria Husada | 4 |
| Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo | 4 |
| Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan RS.DR. Soepraoen Kesdam V/BRW | 4 |
| Universitas Gajayana | 4 |
| IKIP Budi Utomo | 4 |
| Universitas Yudharta Pasuruan | 4 |
| STKIP PGRI Sumenep | 4 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya | 4 |
| Institut Pertanian Malang | 4 |
| Universitas Bojonegoro | 4 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya | 4 |
| Universitas Dinamika | 4 |
| Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan | 4 |
| STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan | 3 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk | 3 |
| Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia | 3 |
| STIKI Malang | 3 |
| STIKES Panti Waluya Malang | 3 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika | 3 |
| Universitas Darul ulum | 3 |
| Universitas PGRI Madiun | 3 |
| STKIP PGRI Ponorogo | 3 |
| IKIP PGRI Bojonegoro | 3 |
| Universitas Qomaruddin | 3 |
| Universitas Islam Kadiri | 3 |
| Universitas Billfath | 3 |
| Universitas Gresik | 3 |
| Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | 3 |
| Universitas Dr Soetomo | 3 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan William Booth | 3 |
| STIKES Pamenang | 3 |
| Universitas Merdeka Madiun | 3 |
| STKIP PGRI Lumajang | 2 |
| Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta | 2 |
| Institut Informatika Indonesia Surabaya | 2 |
| Universitas Pesantren Tinggi Darul ulum | 2 |
| Universitas Maarif Hasyim Latif | 2 |
| Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi | 2 |
| STIKES Dian Husada | 2 |
| STMIK PPKIA Pradnya Paramita | 2 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro | 2 |
| Universitas PGRI Wiranegara | 2 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen | 2 |
| Universitas Ibrahimy | 2 |
| STIKES Widyagama Husada Malang | 2 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara | 2 |
| STKIP PGRI Nganjuk | 2 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala | 2 |
| STIKES Katolik St Vincentius A Paulo Surabaya | 2 |
| STIE Bakti Bangsa | 2 |
| Akademi Analis Farmasi dan Makanan Putra Indonesia Malang | 2 |
| Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya | 2 |
| Universitas Narotama | 2 |
| Universitas Katolik Widya Karya | 1 |
| Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana | 1 |
| STIKES Bhakti Al-Qodiri | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti | 1 |
| STKIP Al Hikmah Surabaya | 1 |
| Universitas Lumajang | 1 |
| Institut Teknologi Kesehatan Malang Widya Cipta Husada | 1 |
| Universitas Widya Kartika | 1 |
| Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya | 1 |
| STKIP PGRI Sidoarjo | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang | 1 |
| STIKES Adi Husada | 1 |
| Institut Sains Dan Teknologi Annuqayah | 1 |
| STKIP Bina Insan Mandiri | 1 |
| Universitas Pawyatan Daha | 1 |
| Universitas Sunan Bonang | 1 |
| Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang | 1 |
| Universitas W R Supratman | 1 |
| STMIK Yadika Bangil | 1 |
| STKIP PGRI Bangkalan | 1 |
| STKIP Modern Ngawi | 1 |
| Universitas 45 Surabaya | 1 |
| STIKES Karya Putra Bangsa Tulungagung | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Aws | 1 |
| Universitas Yos Sudarso | 1 |
| Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban | 1 |
| STKIP PGRI Trenggalek | 1 |
| Universitas Bhinneka PGRI | 1 |
| STIA Dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati | 1 |
| Akademi Analis Kesehatan Delima Husada Gresik | 1 |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro | 1 |
| Akademi Farmasi Surabaya | 1 |
| Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang | 1 |
| STIKES Hutama Abdi Husada Tulungagung | 1 |
| 980 |